オートクレーブ | 有効内径 2.0m 長さ 3.5m Max 200℃ 0.98Mpa 東京クラッチドア株式会社製(現在、JFEプラントエンジ株式会 |
---|---|
カッティングプロッター | 有効カットエリア 3.5m × 1.5m ミマキエンジニアリング |
A0スキャナー | AOサイズ FUJI XEROX |
2D作図ソフト | 図脳 ラピット PRO |
3D CAD | Solid Works Premium X64 Edition |
積層ルーム | 12.0m × 10.0m H3.8m |
積層クリーンルーム | 3.7m × 7.4m H2.0m ISOクラス7 (クラス10,000) |
積層定盤 | 有効範囲 1.9m × 3.4m |
トリムルーム | 5.5m × 3.7m H2.4m |
2.0m × 2.0m バッフルブース2000 アネスト岩田株式会社製 2機 | |
冷凍保存庫 | 1.6m × 3.4m H2.1m (-18℃) |
(CF材料保管用) | 1.6m × 2.5m H2.1m (-18℃) |
オーブン | ㈱カトー製 300℃ 内寸1000×1000×1000 真空ポート×2箇所 |
ライン式クリーンルーム
内寸 | 7350 × 3700 × 2700H |
---|---|
清浄度 | クラス10,000 (at 0.5μm FL+1,000) |
室内温度 | 20±3℃/60±5% |
高気密タイプ | 高速シャッター |
前室エアーシャワー |
※このクリーンルームは、高度な品質を要求される成型品を対象としたレイアップルームです。
第2種圧力容器
型式 | PV7 |
---|---|
内径 | 2000m/m |
最高使用圧力 | 1.1Mpa |
水圧試験圧力 | 1.65Mpa |
最高常用圧力 | 0.98Mpa |
最高常用温度 | 200℃ |
カッティングプロッター
有効カットエリア | 3.5m × 1.5m ミマキエンジニアリング |
---|
オーブン
内寸 | 1000 × 1000 × 1000mm |
---|---|
最高温度 | 300℃ |